Esta noche continúan jugándose los partidos correspondientes a la quinta fecha del torneo apertura 40 aniversario gesta de Malvinas.
Desde las 22 hs en el polideportivo Rogolini, San Martín que viene de ganarle a Depo Rojo, busca seguir por ese camino al enfrentar a Qru que cayó en la última fecha ante Real Madrid. Anoche en el anexo del poli de chacra, Real Madrid le ganó a Horval 8-4 y quedó momentáneamente puntero con 7 unidades. Mañana juegan Luz y Fuerza (6pts) contra Real Azul.

POSICIONES AL 26 DE ABRIL
| EQUIPOS | Total | ||||||||
| J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS | ||
| 1 | REAL MADRID | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 7 |
| 2 | *LUZ Y FUERZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 6 |
| 3 | SAN MARTIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 6 |
| 4 | *PINGÜINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | SPORTIVO | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | ROSARIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 3 |
| 7 | REAL AZUL | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 3 |
| 8 | DEPO ROJO | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 3 |
| 9 | QRU | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| 10 | HUINOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 2 |
| 11 | CAMPOLTER | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 24 | -13 | 2 |
| 12 | **HORVAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |


