Se completó en la jornada del sábado los partidos programados en primera división y ascenso. El Santo Verdinegro levanto cabeza tras vencer a Godoy Cruz por 7 a 6. Por la zona A del ascenso Tigre gano su primer partido ante Estudiantes Fueguinos por 6 a 4. Por la zona B, el “Depo” sigue firme e invicto al superar a Campolter por 6 a 2. Tablas actualizadas hasta el momento.
Primera División- El Verdinegro se quedó con el clásico.
Se jugaron los tres partidos programados para este sábado en primera y ascenso. En el poli de chacra, el Santo Verdinegro se recuperó ante Godoy Cruz al derrotarlo por un ajustado 7 a 6. De esta manera se ubica octavo con 4 puntos. El Tomba, también con 4 puntos, esta séptimo.
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Qru Esc. 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 27 | 28 | 14 |
2 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 35 | 15 | 10 |
3 | O´Higgins | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 33 | 15 | 10 |
4 | San Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 37 | 1 | 8 |
5 | 9 de Octubre | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 36 | -1 | 4 |
6 | Estrella Austral | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 35 | -1 | 4 |
7 | Godoy Cruz | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 44 | -5 | 4 |
8 | Santos Verdinegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 38 | -12 | 4 |
9 | Pingüino Futsal | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 2 |
10 | QRU | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 55 | -20 | 0 |
11 | Colegiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso Zona A- Tigre sumo los primeros puntos
Por la sexta fecha en el Gimnasio Muriel, Deportivo Tigre se anotó los primeros puntos de la temporada al vencer en un buen partido a Estudiantes Fueguinos por 6 tantos contra 4.
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Luz y Fuerza R.G. | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 37 | 34 | 12 |
2 | JUF | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 10 |
3 | Real Amarillo | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 29 | 12 | 8 |
4 | Dep. Alubni | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 27 | 4 | 7 |
5 | Hor-Val | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 41 | 3 | 7 |
6 | Dep. Huinoil | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 48 | -7 | 6 |
7 | Santos S.M. | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 4 |
8 | Ferro F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 44 | 59 | -15 | 2 |
9 | Dep. Tigre | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 57 | -19 | 2 |
10 | Est. Fueguinos | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 52 | -32 | 0 |
Ascenso Zona B- El “Depo” Río Grande sigue a paso firme
Deportivo Río Grande logro su sexto triunfo de manera consecutiva al superar, el sábado en el Muriel, a Campolter por 6 tantos contra 2. El “Depo” continua invicto y líder de la zona B del ascenso.
Pos | Equipo | J | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Deportivo Río Grande | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 17 | 42 | 12 | |
2 | O´Higgnis Celeste | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 8 | |
3 | Real Azul | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 6 | |
4 | Godoy Cruz UTN | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 31 | 8 | 5 | |
5 | Santo Verdinegro 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | |
6 | Campolter | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 4 | |
7 | Pingüinos Sur | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 53 | -13 | 4 | |
8 | Estrella Austral Roja | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 39 | -23 | 2 | |
9 | Spartak | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 79 | -64 | 0 |
Todos los Resultados… todos…
O´Higgins 1 vs 4 Qru 23 (Primera División)
Ferro 11 vs 15 Luz y Fuerza (Ascenso zona A)
Santos SM 1 vs 6 JUF (Ascenso zona A)
O´Higgins Celeste 12 vs 1 Spartak (Ascenso Zona B)
Pingüino Futsal 3 vs 7 Real Madrid (Primera División)
Santo Verdinegro 7 vs 6 Godoy Cruz (Primera División)
Campolter 2 vs 6 Deportivo Río Grande (Ascenso Zona B)
Estudiantes Fueguinos 4 vs 6 Deportivo Tigre (Ascenso Zona A)
Partidos en primera y ascenso
Domingo 16 de junio “Ezequiel Rivero” Tolhuin
13:00 horas- 9 de Octubre vs Estrella Austral (Juvenil)
14:30 horas- 9 de Octubre vs Estrella Austral (Primera División)
Domingo 16 de junio “Poli de chacra 2”
17:00 horas- Deportivo Alubni vs Real Amarillo (Ascenso Zona A)
18:30 horas- Godoy Cruz UTN vs Real Azul (Ascenso Zona B)
20:00 horas- Deportivo Huinoil vs Ferro (Ascenso Zona A)