Historial de Campeones y el Ranking de los clubes más ganadores: Presentamos un resumen de los campeones y subcampeones del Futsal Confederado de nuestra ciudad a partir del año 1980 en adelante, año en que se jugaban 2 torneos “Apertura” de manera intercalado hasta el 2008 retomado en 2015 y 2017 y Torneo “Oficial” al que tomamos como un único torneo largo



| TORNEOS SEGUNDA DIVISIÓN | ||||
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TORNEO | |
| 2017 | REAL AZUL | JUVENTUS | APERTURA | |
| 2016 | O’HIGGINS | FENIX | OFICIAL | |
| 2015 | CAMPOLTER | O’HIGGINS | CLAUSURA | |
| 2015 | JUF VERDE | VETERANOS TOLHUIN | APERTURA | |
| 2014 | SANTOS SM | HORVAL | OFICIAL | |
| 2013 | REAL AMARILLO | LUZ & FUERZA | OFICIAL | |
| 2012 | SAN MARTIN | O’HIGGINS | OFICIAL | |
| 2011 | NO SE JUGÓ | NO SE JUGÓ | NO SE JUGÓ | |
| 2010 | NO SE JUGÓ | NO SE JUGÓ | NO SE JUGÓ | |
| 2009 | NO SE JUGÓ | NO SE JUGÓ | NO SE JUGÓ | |
| 2008 | SPORTIVO (1ra edicion) | OFICIAL | ||
| TORNEOS TERCERA DIVISIÓN | ||||
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TORNEO | |
| 2017 | 9 DE OCTUBRE | SPORTIVO | Apertura | |
| 2016 | REAL AZUL | O’HIGGINS CELESTE | OFICIAL | |
| 2015 | HORVAL ROJINEGRO | ALUBNI FUTSAL | Clausura | |
| 2015 | DEPORTIVO RÍO GRANDE ROJO | VETERANOS TOLHUIN B | Apertura | |

